YR/MON/DAY/HOUR     JD      RA(1950),          DEC(1950),      DELTA  DELTADOT    R      RDOT   THETA  BETA  MOON PSANG PSAMV     
     (UT)                          (MIN/HOUR)    (ARCMIN/HOUR)                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
1986  8  1  0.0 2446643.50 10 50.485( 0.025)  -5 51.83(-0.12)  3.5667  40.5423  2.8634  21.1008  39.9  13.2  92.4 127.9  91.1     
1986  8  2  0.0 2446644.50 10 51.087( 0.025)  -5 54.83(-0.13)  3.5900  40.1451  2.8756  21.0637  39.2  12.9  81.2 128.3  91.4     
1986  8  3  0.0 2446645.50 10 51.691( 0.025)  -5 57.90(-0.13)  3.6130  39.7443  2.8877  21.0267  38.4  12.6  69.8 128.7  91.6     
1986  8  4  0.0 2446646.50 10 52.295( 0.025)  -6  1.02(-0.13)  3.6359  39.3400  2.8998  20.9900  37.7  12.3  58.4 129.2  91.8     
1986  8  5  0.0 2446647.50 10 52.901( 0.025)  -6  4.21(-0.13)  3.6585  38.9322  2.9120  20.9534  36.9  12.1  47.0 129.6  92.0     
1986  8  6  0.0 2446648.50 10 53.507( 0.025)  -6  7.45(-0.14)  3.6808  38.5210  2.9240  20.9171  36.2  11.8  35.7 130.1  92.2     
1986  8  7  0.0 2446649.50 10 54.114( 0.025)  -6 10.75(-0.14)  3.7030  38.1065  2.9361  20.8809  35.4  11.6  25.1 130.6  92.4     
1986  8  8  0.0 2446650.50 10 54.721( 0.025)  -6 14.11(-0.14)  3.7249  37.6889  2.9482  20.8450  34.7  11.3  16.8 131.1  92.6     
1986  8  9  0.0 2446651.50 10 55.329( 0.025)  -6 17.52(-0.14)  3.7465  37.2683  2.9602  20.8093  34.0  11.0  15.9 131.7  92.8     
1986  8 10  0.0 2446652.50 10 55.937( 0.025)  -6 20.98(-0.15)  3.7679  36.8450  2.9722  20.7737  33.2  10.8  23.6 132.2  93.0     
1986  8 11  0.0 2446653.50 10 56.545( 0.025)  -6 24.49(-0.15)  3.7891  36.4191  2.9842  20.7384  32.5  10.5  34.7 132.8  93.2     
1986  8 12  0.0 2446654.50 10 57.153( 0.025)  -6 28.06(-0.15)  3.8100  35.9908  2.9962  20.7032  31.8  10.3  47.2 133.4  93.3     
1986  8 13  0.0 2446655.50 10 57.761( 0.025)  -6 31.67(-0.15)  3.8306  35.5603  3.0081  20.6683  31.0  10.0  60.2 134.0  93.5     
1986  8 14  0.0 2446656.50 10 58.369( 0.025)  -6 35.32(-0.15)  3.8510  35.1279  3.0200  20.6335  30.3   9.7  73.6 134.7  93.7     
1986  8 15  0.0 2446657.50 10 58.976( 0.025)  -6 39.03(-0.16)  3.8712  34.6936  3.0319  20.5989  29.6   9.5  87.2 135.4  93.9     
1986  8 16  0.0 2446658.50 10 59.582( 0.025)  -6 42.77(-0.16)  3.8911  34.2575  3.0438  20.5645  28.9   9.2 101.0 136.1  94.1     
1986  8 17  0.0 2446659.50 11  0.189( 0.025)  -6 46.57(-0.16)  3.9108  33.8198  3.0557  20.5303  28.2   9.0 114.8 136.8  94.2     
1986  8 18  0.0 2446660.50 11  0.794( 0.025)  -6 50.40(-0.16)  3.9302  33.3804  3.0675  20.4963  27.4   8.7 128.5 137.6  94.4     
1986  8 19  0.0 2446661.50 11  1.399( 0.025)  -6 54.27(-0.16)  3.9493  32.9392  3.0794  20.4625  26.7   8.5 141.8 138.4  94.6     
1986  8 20  0.0 2446662.50 11  2.003( 0.025)  -6 58.19(-0.16)  3.9682  32.4962  3.0912  20.4288  26.0   8.3 154.0 139.3  94.7     
1986  8 21  0.0 2446663.50 11  2.606( 0.025)  -7  2.15(-0.17)  3.9868  32.0512  3.1029  20.3953  25.3   8.0 163.3 140.2  94.9     
1986  8 22  0.0 2446664.50 11  3.208( 0.025)  -7  6.14(-0.17)  4.0052  31.6042  3.1147  20.3620  24.7   7.8 164.2 141.2  95.1     
1986  8 23  0.0 2446665.50 11  3.809( 0.025)  -7 10.17(-0.17)  4.0234  31.1549  3.1265  20.3289  24.0   7.6 156.4 142.2  95.2     
1986  8 24  0.0 2446666.50 11  4.408( 0.025)  -7 14.24(-0.17)  4.0412  30.7033  3.1382  20.2960  23.3   7.3 145.7 143.2  95.4     
1986  8 25  0.0 2446667.50 11  5.007( 0.025)  -7 18.35(-0.17)  4.0588  30.2495  3.1499  20.2632  22.6   7.1 134.5 144.4  95.5     
1986  8 26  0.0 2446668.50 11  5.604( 0.025)  -7 22.49(-0.17)  4.0762  29.7933  3.1616  20.2306  22.0   6.9 123.1 145.6  95.7     
1986  8 27  0.0 2446669.50 11  6.200( 0.025)  -7 26.67(-0.17)  4.0932  29.3349  3.1733  20.1982  21.3   6.6 111.8 146.8  95.8     
1986  8 28  0.0 2446670.50 11  6.794( 0.025)  -7 30.88(-0.18)  4.1100  28.8742  3.1849  20.1659  20.7   6.4 100.5 148.2  96.0     
1986  8 29  0.0 2446671.50 11  7.387( 0.025)  -7 35.13(-0.18)  4.1266  28.4114  3.1966  20.1338  20.0   6.2  89.2 149.6  96.1     
1986  8 30  0.0 2446672.50 11  7.977( 0.025)  -7 39.41(-0.18)  4.1428  27.9464  3.2082  20.1019  19.4   6.0  77.9 151.1  96.3     
1986  8 31  0.0 2446673.50 11  8.567( 0.025)  -7 43.72(-0.18)  4.1589  27.4793  3.2198  20.0701  18.8   5.8  66.5 152.7  96.4     
1986  9  1  0.0 2446674.50 11  9.154( 0.024)  -7 48.06(-0.18)  4.1746  27.0102  3.2314  20.0385  18.2   5.6  55.0 154.4  96.5     
1986  9  2  0.0 2446675.50 11  9.739( 0.024)  -7 52.43(-0.18)  4.1901  26.5392  3.2429  20.0071  17.6   5.4  43.5 156.3  96.7     
1986  9  3  0.0 2446676.50 11 10.322( 0.024)  -7 56.83(-0.18)  4.2052  26.0664  3.2545  19.9758  17.1   5.2  32.1 158.2  96.8     
1986  9  4  0.0 2446677.50 11 10.903( 0.024)  -8  1.27(-0.19)  4.2202  25.5919  3.2660  19.9447  16.5   5.0  21.6 160.3  96.9     
1986  9  5  0.0 2446678.50 11 11.481( 0.024)  -8  5.73(-0.19)  4.2348  25.1159  3.2775  19.9138  16.0   4.9  15.0 162.5  97.1     
1986  9  6  0.0 2446679.50 11 12.057( 0.024)  -8 10.21(-0.19)  4.2492  24.6387  3.2890  19.8830  15.5   4.7  17.9 164.8  97.2     
1986  9  7  0.0 2446680.50 11 12.631( 0.024)  -8 14.72(-0.19)  4.2633  24.1604  3.3005  19.8523  15.1   4.6  27.7 167.3  97.3     
1986  9  8  0.0 2446681.50 11 13.202( 0.024)  -8 19.26(-0.19)  4.2771  23.6812  3.3119  19.8219  14.6   4.4  39.9 170.0  97.5     
1986  9  9  0.0 2446682.50 11 13.769( 0.024)  -8 23.82(-0.19)  4.2906  23.2014  3.3234  19.7915  14.2   4.3  52.8 172.8  97.6     
1986  9 10  0.0 2446683.50 11 14.334( 0.023)  -8 28.41(-0.19)  4.3039  22.7212  3.3348  19.7614  13.8   4.1  66.1 175.8  97.7     
1986  9 11  0.0 2446684.50 11 14.896( 0.023)  -8 33.02(-0.19)  4.3169  22.2408  3.3462  19.7313  13.5   4.0  79.5 178.9  97.8     
1986  9 12  0.0 2446685.50 11 15.455( 0.023)  -8 37.64(-0.19)  4.3296  21.7602  3.3576  19.7015  13.2   3.9  93.1 182.2  98.0     
1986  9 13  0.0 2446686.50 11 16.011( 0.023)  -8 42.29(-0.19)  4.3420  21.2797  3.3689  19.6717  13.0   3.8 106.6 185.6  98.1     
1986  9 14  0.0 2446687.50 11 16.563( 0.023)  -8 46.97(-0.20)  4.3541  20.7992  3.3803  19.6422  12.8   3.8 120.1 189.2  98.2     
1986  9 15  0.0 2446688.50 11 17.112( 0.023)  -8 51.65(-0.20)  4.3660  20.3186  3.3916  19.6127  12.6   3.7 133.3 192.9  98.3     
1986  9 16  0.0 2446689.50 11 17.658( 0.023)  -8 56.36(-0.20)  4.3776  19.8381  3.4030  19.5835  12.5   3.7 146.0 196.6  98.4     
1986  9 17  0.0 2446690.50 11 18.199( 0.022)  -9  1.09(-0.20)  4.3889  19.3574  3.4143  19.5543  12.4   3.6 157.4 200.4  98.5     
1986  9 18  0.0 2446691.50 11 18.738( 0.022)  -9  5.83(-0.20)  4.4000  18.8765  3.4255  19.5253  12.4   3.6 164.8 204.2  98.7     
1986  9 19  0.0 2446692.50 11 19.272( 0.022)  -9 10.60(-0.20)  4.4107  18.3954  3.4368  19.4965  12.5   3.6 162.7 208.0  98.8     
1986  9 20  0.0 2446693.50 11 19.803( 0.022)  -9 15.37(-0.20)  4.4212  17.9139  3.4481  19.4678  12.6   3.6 153.7 211.8  98.9     
1986  9 21  0.0 2446694.50 11 20.329( 0.022)  -9 20.17(-0.20)  4.4314  17.4320  3.4593  19.4392  12.8   3.7 142.8 215.4  99.0     
1986  9 22  0.0 2446695.50 11 20.852( 0.022)  -9 24.98(-0.20)  4.4413  16.9497  3.4705  19.4108  13.0   3.7 131.4 219.0  99.1     
1986  9 23  0.0 2446696.50 11 21.370( 0.022)  -9 29.80(-0.20)  4.4510  16.4670  3.4817  19.3825  13.2   3.8 120.0 222.5  99.2     
1986  9 24  0.0 2446697.50 11 21.885( 0.021)  -9 34.64(-0.20)  4.4604  15.9840  3.4929  19.3543  13.5   3.9 108.6 225.8  99.3     
1986  9 25  0.0 2446698.50 11 22.395( 0.021)  -9 39.49(-0.20)  4.4695  15.5008  3.5041  19.3263  13.9   3.9  97.3 229.0  99.4     
1986  9 26  0.0 2446699.50 11 22.900( 0.021)  -9 44.36(-0.20)  4.4783  15.0173  3.5152  19.2984  14.3   4.0  86.0 232.1  99.5     
1986  9 27  0.0 2446700.50 11 23.401( 0.021)  -9 49.23(-0.20)  4.4868  14.5337  3.5264  19.2706  14.7   4.1  74.7 234.9  99.6     
1986  9 28  0.0 2446701.50 11 23.898( 0.021)  -9 54.12(-0.20)  4.4951  14.0501  3.5375  19.2430  15.1   4.2  63.3 237.6  99.7     
1986  9 29  0.0 2446702.50 11 24.389( 0.020)  -9 59.02(-0.20)  4.5030  13.5665  3.5486  19.2155  15.6   4.4  51.8 240.2  99.8     
1986  9 30  0.0 2446703.50 11 24.876( 0.020) -10  3.93(-0.20)  4.5107  13.0832  3.5597  19.1882  16.2   4.5  40.3 242.6  99.9     
1986 10  1  0.0 2446704.50 11 25.358( 0.020) -10  8.85(-0.21)  4.5181  12.6001  3.5707  19.1609  16.7   4.6  29.0 244.9 100.0     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                                                                                                                                  
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                
| NOTE:  Above ephemerides represent fully-perturbed, light-time-corrected solutions to data spanning 1835-1989  |                
| (cf. the EPHEM.TXT file by D. Yeomans in the DOCUMENT directory).  Ephemerides for HOUR=0.0 UT are directly    |                
| from Yeomans; values within a UT day have been generated using a 7-point interpolation scheme and Yeomans'     |                
| daily (0h UT) values.  The first and last lines in the table span the time interval between the beginning of   |                
| this data directory and the beginning of the next one.                                                         |                
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                
                                                                                                                                  
                   DEFINITIONS OF LESS OBVIOUS FIELDS IN THE EPHEMERIS TABLE:                                                     
                                                                                                                                  
THETA = Sun-Earth-Comet angle (degrees)                                                                                           
BETA =  Sun-Comet-Earth angle (degrees)                                                                                           
MOON =  Angular separation of comet and moon (degrees)                                                                            
PSANG = Position angle of prolonged radius vector (degrees, measured from north through east)                                     
PSAMV = Position angle of minus orbital velocity vector (degrees, measured from north through east)                               
                                                                                                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------