Last updated: 18 Sep 1997, 21:35 PST, Data Controller: Henry W. Stone, Allen R. Sirota & Howard J. Eisen
| No. | Rec | Sequence | Cmd | Runout | Sol | Pass | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 50310C | 3047 | 3 | 2 | ||
| 2 | X | 50410E | 4051 | 4 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare | |
| 3 | X | 50410E | 4052 | 4 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare | |
| 4 | X | 50410E | 4053 | 4 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare | |
| 5 | X | 50410E | 4054 | 4 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare | |
| 6 | X | 50410E | 4098 | 4 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 7 | X | 50410E | 4121 | 4 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 8 | X | 50410E | 4122 | 4 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 9 | X | 50410E | 4123 | 4 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 10 | X | 50410E | 4124 | 4 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 11 | X | 50410E | 4125 | 4 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 12 | X | 50410E | 4126 | 4 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 13 | X | 50410E | 4127 | 4 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 14 | 50410E | 4128 | Normal Soil Mechanics | ||||
| 15 | X | 51310B | 13079 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 16 | X | 51310B | 13094 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 17 | X | 51310B | 13095 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 18 | X | 51310B | 13096 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 19 | X | 51310B | 13097 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 20 | X | 51310B | 13098 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 21 | X | 51310B | 13099 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 22 | X | 51310B | 13100 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 23 | X | 51310B | 13101 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 24 | X | 51310B | 13126 | 13 | 1 | Normal Soil Mechanics | |
| 25 | X | 51510B | 15067 | 17 | 3 | Normal Soil Mechanics, Scooby-Doo | |
| 26 | X | 51810B | 18043 | 18 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 27 | X | 51810B | 18064 | 18 | 2 | Normal Soil Mechanics | |
| 28 | X | 52010D | 20026 | 20 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare, Sol 20 | |
| 29 | X | 52010D | 20027 | 20 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare, Sol 20 | |
| 30 | X | 52010D | 20033 | 20 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare, Sol 20 | |
| 31 | X | 52010D | 20034 | 20 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare, Sol 20 | |
| 32 | X | 52110E | 21054 | 21 | 2 | Nominal, Sol 21 | |
| 33 | X | 52110E | 21061 | 21 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare, Sol 21 | |
| 34 | X | 52110E | 21062 | 21 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare, Sol 21 | |
| 35 | X | 52110E | 21064 | 21 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare, Sol 21 | |
| 36 | X | 52110E | 21065 | 21 | 2 | Wheelie/Soil Actuator Tare, Sol 21 | |
| 37 | X | 52310D | 23067 | 23 | 1 | Clear Area beyond cabbage patch | |
| 38 | X | 52410D | 24074 | 24 | 1 | Skipped due to error | |
| 39 | X | 52710D | 27041 | 27 | 1 | Attempt to free rock from wheel | |
| 40 | X | 52710D | 27059 | 27 | 1 | Soil near Piglet | |
| 41 | X | 52810C | 28038 | 28 | 1 | Mermaid Dune/Center wheelie | |
| 42 | X | 52810C | 28039 | 28 | 1 | Mermaid Dune/Center wheelie | |
| 43 | X | 52810C | 28041 | 28 | 1 | Mermaid Dune/Center wheelie | |
| 44 | X | 52810C | 28042 | 28 | 1 | Mermaid Dune/Center wheelie | |
| 45 | 52910D | 29045 | On way to Squid | ||||
| 46 | 52910D | 29050 | On way to Squid | ||||
| 47 | 52910D | 29053 | On way to Squid | ||||
| 48 | X | 53010C | 29053 | 30 | 2 | On way to Squid | |
| 49 | X | 53010C | 29058 | 30 | 2 | On way to Squid | |
| 50 | X | 53010C | 29061 | 30 | 2 | On way to Squid | |
| 51 | X | 53210B | 32080 | 32 | 1 | EOD | |
| 52 | X | 53310B | 33086 | 33 | 1 | EOD, skipped | |
| 53 | X | 53910C | 39053 | 39 | 1 | Center Wheelie | |
| 54 | X | 53910C | 39054 | 39 | 1 | Center Wheelie | |
| 55 | X | 53910C | 39056 | 39 | 1 | Center Wheelie | |
| 56 | X | 53910C | 39057 | 39 | 1 | Center Wheelie | |
| 57 | X | 53910C | 39062 | 39 | 1 | Right Wheelie | |
| 58 | X | 53910C | 39063 | 39 | 1 | Right Wheelie | |
| 59 | X | 53910C | 39064 | 39 | 1 | Right Wheelie | |
| 60 | X | 53910C | 39065 | 39 | 1 | Right Wheelie | |
| 61 | 54010D | 40130 | EOD - sequence not Uplinked | ||||
| 62 | 54110B | 40073 | EOD - skipped | ||||
| 63 | X | 54310B | 43103 | 44 | 1 | (SKIPPED) Vicinity of Shark | |
| 64 | X | 57010A | 20051 | 70 | 1 | No Load Test | |
| 65 | X | 57010A | 20052 | 70 | 1 | No Load Test | |
| 66 | 57110A | 21095 | Soil near Shark | ||||
| 67 | X | 57410A | 24070 | 74 | 1 | Soil behind Chimp | |
| 68 | 57510A | 25047 | Soil behind Chimp | ||||
| 57710D | 27025 | To remove rock from LRW |
Web Page Authors: Henry W. Stone and Allen.R.Sirota
All information on this site, including text and images describing the Rover is copyright © 1997, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology and the National Aeronautics and Space Administration.