ROVER TELEMETRY SUMMARY: FULL SEQUENCE
| Image Log # | Status | Command | Image Type | APID | Camera | Exposure | Compression | Rows | Columns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCEPTED | [18053] | ops | 25 | rear | auto | N | 248-369 | 167-294 | |
| ACCEPTED | [18054] | ops | 25 | rear | auto | N | 248-369 | 294-422 | |
| ACCEPTED | [18055] | ops | 25 | rear | auto | N | 248-369 | 422-550 | |
| ACCEPTED | [18056] | ops | 25 | rear | auto | N | 369-490 | 167-294 | |
| ACCEPTED | [18057] | ops | 25 | rear | auto | N | 369-490 | 294-422 | |
| ACCEPTED | [18058] | ops | 25 | rear | auto | N | 369-490 | 422-550 | |
| ACCEPTED | [18059] | ops | 25 | rear | auto | N | 120-248 | 167-294 | |
| ACCEPTED | [18060] | ops | 25 | rear | auto | N | 120-248 | 294-422 | |
| ACCEPTED | [18061] | ops | 25 | rear | auto | N | 120-248 | 422-550 | |
| ACCEPTED | [18062] | ops | 25 | rear | auto | N | 1-120 | 167-294 | |
| ACCEPTED | [18063] | ops | 25 | rear | auto | N | 1-120 | 294-422 | |
| ACCEPTED | [18064] | ops | 25 | rear | auto | N | 1-120 | 422-550 | |
| APXS Log # | Status | Time (UTC) | Command # | APXS Command |
|---|---|---|---|---|
| ACCEPTED | 254 22:24:12 | [18083] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 254 22:24:28 | [18085] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 254 23:55:48 | [18087] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 254 23:55:54 | [18088] | RESET | |
| ACCEPTED | 254 23:56:01 | [18090] | TX_START | |
| ACCEPTED | 254 23:56:41 | [18092] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 254 23:56:57 | [18094] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 255 00:58:02 | [18096] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 255 00:58:08 | [18097] | RESET | |
| ACCEPTED | 255 00:58:15 | [18099] | TX_START | |
| ACCEPTED | 255 00:58:35 | [18100] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 255 18:56:24 | [18117] | RESET | |
| ACCEPTED | 255 18:56:31 | [18119] | TX_START | |
| ACCEPTED | 255 18:56:51 | [18120] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 255 18:57:07 | [18122] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 255 19:58:12 | [18124] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 255 19:58:18 | [18125] | RESET | |
| ACCEPTED | 255 19:58:25 | [18127] | TX_START | |
| ACCEPTED | 255 19:59:05 | [18129] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 255 19:59:21 | [18131] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 255 20:30:11 | [18133] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 255 20:30:17 | [18134] | RESET | |
| ACCEPTED | 255 20:30:24 | [18136] | TX_START | |
| ACCEPTED | 255 20:30:44 | [18137] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 255 20:59:19 | [18149] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 255 20:59:35 | [18151] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 255 21:45:16 | [18153] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 255 21:45:22 | [18154] | RESET | |
| ACCEPTED | 255 21:45:29 | [18156] | TX_START | |
| ACCEPTED | 255 21:46:09 | [18158] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 255 21:46:25 | [18160] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 255 22:46:21 | [18162] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 255 22:46:27 | [18163] | RESET | |
| ACCEPTED | 255 22:46:34 | [18165] | TX_START | |
| ACCEPTED | 255 22:46:54 | [18166] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 255 23:03:47 | [18191] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 255 23:04:03 | [18193] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 256 00:34:48 | [18195] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 256 00:34:54 | [18196] | RESET | |
| ACCEPTED | 256 00:35:01 | [18198] | TX_START | |
| ACCEPTED | 256 00:35:21 | [18199] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 256 19:35:22 | [18218] | RESET | |
| ACCEPTED | 256 19:35:29 | [18220] | TX_START | |
| ACCEPTED | 256 19:35:49 | [18221] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 256 19:36:05 | [18223] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 256 20:37:10 | [18225] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 256 20:37:16 | [18226] | RESET | |
| ACCEPTED | 256 20:37:23 | [18228] | TX_START | |
| ACCEPTED | 256 20:38:03 | [18230] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 256 20:38:19 | [18232] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 256 21:09:09 | [18234] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 256 21:09:15 | [18235] | RESET | |
| ACCEPTED | 256 21:09:22 | [18237] | TX_START | |
| ACCEPTED | 256 21:09:42 | [18238] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 256 21:54:17 | [18249] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 256 21:54:33 | [18251] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 256 23:11:05 | [18253] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 256 23:11:11 | [18254] | RESET | |
| ACCEPTED | 256 23:11:18 | [18256] | TX_START | |
| ACCEPTED | 256 23:11:38 | [18257] | Turn Off Devices: APXS | |
| MAE Log # | Status | Time (UTC) | Command # | MAE Command |
|---|---|---|---|---|
| ACCEPTED | 254 22:22:22 | [18073] | Set Parameter: dust_cvr to 1500 | |
| ACCEPTED | 254 22:22:26 | [18074] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 254 22:23:11 | [18075] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 255 23:01:57 | [18182] | Set Parameter: dust_cvr to 1500 | |
| ACCEPTED | 255 23:02:01 | [18183] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 255 23:02:46 | [18184] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 256 23:41:32 | [18273] | Set Parameter: dust_cvr to 1150 | |
| ACCEPTED | 256 23:41:36 | [18274] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 256 23:42:21 | [18275] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 258 00:21:07 | [18304] | Set Parameter: dust_cvr to 1150 | |
| ACCEPTED | 258 00:21:11 | [18305] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 258 00:21:56 | [18306] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 259 01:00:42 | [18334] | Set Parameter: dust_cvr to 1150 | |
| ACCEPTED | 259 01:00:46 | [18335] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 259 01:01:31 | [18336] | MAE Experiment | |
| WAE Log # | Status | Time (UTC) | Command # | WAE Command |
|---|---|---|---|---|
| Soil Log # | Status | Time (UTC) | Command # | Soil Mechanics Command |
|---|---|---|---|---|
PRESS RELEASE
TBD
Summary of Planned Rover Activities for Sol X:
| PDT | MLST | Rover Acivity |
|---|---|---|
| 12:56 | 09:39 | Sequence 56810 MARS |
| 12:56 | 09:39 | Verify patch 61 installation (clear HO |
| 12:56 | 09:39 | Begin Daytime Ops Prep |
| 12:58 | 09:41 | Read persistent state table |
| 12:58 | 09:41 | End Daytime Ops Prep |
| 12:58 | 09:41 | Prep for traverse operations |
| 12:58 | 09:41 | Ignore gyro and Y & Z accels |
| 12:59 | 09:41 | Wait for rover movie S0050 |
| 13:19 | 10:01 | Retract APXS |
| 13:21 | 10:03 | END TRAVERSE OPERATIONS |
| 13:22 | 10:04 | APXS RC mosaic img soil deploy |
| 13:22 | 10:04 | rows 242 cols 383 |
| 13:47 | 10:28 | End APXS RC mosaic image |
| 15:22 | 12:01 | Begin MAE experiment |
| 15:22 | 12:01 | WARNING: Confirm dust cover para |
| 15:24 | 12:02 | End MAE experiment |
| 15:24 | 12:02 | LMRE off 14:10 LST |
| 15:24 | 12:02 | Perform APXS |
| 17:58 | 14:33 | End APXS read |
| 11:24 | 07:31 | LMRE on at 7:38 |
| 11:56 | 08:02 | Perform APXS |
| 11:56 | 08:02 | Get extra APX read |
| 13:31 | 09:34 | End APXS read |
| 13:31 | 09:34 | Leave Window for new sequence |
| 13:59 | 10:01 | Continue APXS |
| 15:47 | 11:46 | End APXS read |
| 15:47 | 11:46 | Begin Daytime Ops Prep |
| 15:48 | 11:48 | Read persistent state table |
| 15:48 | 11:48 | End Daytime Ops Prep |
| 16:01 | 12:01 | Begin MAE experiment |
| 16:01 | 12:01 | WARNING: Confirm dust cover para |
| 16:03 | 12:02 | End MAE experiment |
| 16:03 | 12:02 | Perform APXS |
| 17:35 | 13:32 | End APXS read |
| 17:35 | 13:32 | LMRE off 14:10 LST |
| 12:35 | 08:01 | Perform APXS |
| 12:35 | 08:01 | Do extra APX readout |
| 14:09 | 09:33 | End APXS read |
| 14:10 | 09:33 | Nominal End of Sequence |
| 14:54 | 10:16 | How about some more APXS |
| 16:11 | 11:32 | End APXS read |
| 16:11 | 11:32 | Begin Daytime Ops Prep |
| 16:13 | 11:33 | Read persistent state table |
| 16:13 | 11:33 | End Daytime Ops Prep |
| 16:41 | 12:01 | Begin MAE experiment |
| 16:41 | 12:01 | WARNING: Confirm dust cover para |
| 16:43 | 12:02 | End MAE experiment |
| 17:12 | 12:31 | Afternoon WEB heat |
| 18:29 | 13:46 | LMRE off 14:10 LST |
| 15:17 | 10:01 | Begin Daytime Ops Prep |
| 15:19 | 10:02 | Read persistent state table |
| 15:19 | 10:02 | End Daytime Ops Prep |
| 17:21 | 12:01 | Begin MAE experiment |
| 17:21 | 12:01 | WARNING: Confirm dust cover para |
| 17:22 | 12:02 | End MAE experiment |
| 17:52 | 12:31 | Afternoon WEB heat |
| 19:09 | 13:46 | LMRE off 14:10 LST |
| 15:57 | 10:01 | Begin Daytime Ops Prep |
| 15:58 | 10:02 | Read persistent state table |
| 15:58 | 10:02 | End Daytime Ops Prep |
| 18:00 | 12:01 | Begin MAE experiment |
| 18:00 | 12:01 | WARNING: Confirm dust cover para |
| 18:02 | 12:02 | End MAE experiment |
| 18:32 | 12:32 | Afternoon WEB heat |
| 19:33 | 13:31 | LMRE off 13:59 LST |