ROVER TELEMETRY SUMMARY: 57610C NOMINAL SEQUENCE
| Image Log # | Status | Command | Image Type | APID | Camera | Exposure | Compression | Rows | Columns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCEPTED | [26028] | ops | 25 | left | auto | N | 50-245 | 0-768 | |
| ACCEPTED | [26029] | ops | 25 | left | auto | N | 240-313 | 0-768 | |
| ACCEPTED | [26030] | ops | 25 | right | auto | N | 50-245 | 0-768 | |
| ACCEPTED | [26031] | ops | 25 | right | auto | N | 240-313 | 0-768 | |
| ACCEPTED | [26054] | science | 8 | rear | auto | N | 248-369 | 374-501 | |
| ACCEPTED | [26055] | science | 8 | rear | auto | N | 248-369 | 496-629 | |
| ACCEPTED | [26056] | science | 8 | rear | auto | N | 248-369 | 624-757 | |
| ACCEPTED | [26057] | science | 8 | rear | auto | N | 364-490 | 374-501 | |
| ACCEPTED | [26058] | science | 8 | rear | auto | N | 364-490 | 496-629 | |
| ACCEPTED | [26059] | science | 8 | rear | auto | N | 364-490 | 624-757 | |
| APXS Log # | Status | Time (UTC) | Command # | APXS Command |
|---|---|---|---|---|
| ACCEPTED | 263 03:41:01 | [26080] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 263 03:41:17 | [26082] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 263 04:40:00 | [26084] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 263 04:40:06 | [26085] | RESET | |
| ACCEPTED | 263 04:40:13 | [26087] | TX_START | |
| ACCEPTED | 263 04:40:53 | [26089] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 263 04:41:09 | [26091] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 263 05:21:00 | [26093] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 263 05:21:06 | [26094] | RESET | |
| ACCEPTED | 263 05:21:13 | [26096] | TX_START | |
| ACCEPTED | 263 05:21:53 | [26098] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 263 05:22:09 | [26100] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 263 06:11:00 | [26102] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 263 06:11:06 | [26103] | RESET | |
| ACCEPTED | 263 06:11:13 | [26105] | TX_START | |
| ACCEPTED | 263 06:11:33 | [26106] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 264 00:13:00 | [26120] | RESET | |
| ACCEPTED | 264 00:13:07 | [26122] | TX_START | |
| ACCEPTED | 264 00:13:47 | [26124] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 264 00:14:03 | [26126] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 264 00:47:23 | [26128] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 264 00:47:29 | [26129] | RESET | |
| ACCEPTED | 264 00:47:36 | [26131] | TX_START | |
| ACCEPTED | 264 00:48:16 | [26133] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 264 00:48:32 | [26135] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 264 01:18:00 | [26137] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 264 01:18:06 | [26138] | RESET | |
| ACCEPTED | 264 01:18:13 | [26140] | TX_START | |
| ACCEPTED | 264 01:18:33 | [26141] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 264 03:05:12 | [26162] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 264 03:05:28 | [26164] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 264 03:06:03 | [26166] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 264 03:06:09 | [26167] | RESET | |
| ACCEPTED | 264 03:06:16 | [26169] | TX_START | |
| ACCEPTED | 264 03:06:36 | [26170] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 264 03:06:52 | [26172] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 264 04:09:00 | [26174] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 264 04:09:06 | [26175] | RESET | |
| ACCEPTED | 264 04:09:13 | [26177] | TX_START | |
| ACCEPTED | 264 04:09:33 | [26178] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 264 04:20:19 | [26194] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 264 04:20:35 | [26196] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 264 05:21:00 | [26198] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 264 05:21:06 | [26199] | RESET | |
| ACCEPTED | 264 05:21:13 | [26201] | TX_START | |
| ACCEPTED | 264 05:21:33 | [26202] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 264 05:21:49 | [26204] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 264 06:14:00 | [26206] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 264 06:14:06 | [26207] | RESET | |
| ACCEPTED | 264 06:14:13 | [26209] | TX_START | |
| ACCEPTED | 264 06:14:33 | [26210] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 264 06:14:49 | [26212] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 264 06:44:00 | [26214] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 264 06:44:06 | [26215] | RESET | |
| ACCEPTED | 264 06:44:13 | [26217] | TX_START | |
| ACCEPTED | 264 06:44:33 | [26218] | Turn Off Devices: APXS | |
| ACCEPTED | 265 00:51:58 | [26235] | RESET | |
| ACCEPTED | 265 00:52:05 | [26237] | TX_START | |
| ACCEPTED | 265 00:52:25 | [26238] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 265 00:52:41 | [26240] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 265 01:22:00 | [26242] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 265 01:22:06 | [26243] | RESET | |
| ACCEPTED | 265 01:22:13 | [26245] | TX_START | |
| ACCEPTED | 265 01:22:33 | [26246] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 265 01:22:49 | [26248] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 265 01:55:00 | [26250] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 265 01:55:06 | [26251] | RESET | |
| ACCEPTED | 265 01:55:13 | [26253] | TX_START | |
| ACCEPTED | 265 01:55:33 | [26254] | CYCLE_START | |
| ACCEPTED | 265 01:55:49 | [26256] | MEAS_START | |
| ACCEPTED | 265 02:25:00 | [26258] | MEAS_STOP | |
| ACCEPTED | 265 02:25:06 | [26259] | RESET | |
| ACCEPTED | 265 02:25:13 | [26261] | TX_START | |
| ACCEPTED | 265 02:25:33 | [26262] | Turn Off Devices: APXS | |
| MAE Log # | Status | Time (UTC) | Command # | MAE Command |
|---|---|---|---|---|
| ACCEPTED | 263 03:39:11 | [26071] | Set Parameter: dust_cvr to 1150 | |
| ACCEPTED | 263 03:39:15 | [26072] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 263 03:40:00 | [26073] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 264 04:18:37 | [26187] | MAE Experiment | |
| ACCEPTED | 264 04:19:22 | [26188] | MAE Experiment | |
| WAE Log # | Status | Time (UTC) | Command # | WAE Command |
|---|---|---|---|---|
| Soil Log # | Status | Time (UTC) | Command # | Soil Mechanics Command |
|---|---|---|---|---|
PRESS RELEASE
TBD
Summary of Planned Rover Activities for Sol X:
| PDT | MLST | Rover Acivity |
|---|---|---|
| 18:12 | 09:38 | Sequence 57610 MARS |
| 18:12 | 09:38 | Begin Daytime Ops Prep |
| 18:14 | 09:40 | Read persistent state table |
| 18:14 | 09:40 | End Daytime Ops Prep |
| 18:14 | 09:40 | Prep for traverse operations |
| 18:18 | 09:44 | Image behind Bookshelf |
| 18:56 | 10:21 | INSERT MOVE TO CHIMP |
| 19:53 | 11:17 | END TRAVERSE OPERATIONS |
| 19:53 | 11:17 | APXS RC mosaic img tall deploy |
| 19:53 | 11:17 | rows 242 cols 383 |
| 20:06 | 11:30 | End APXS RC mosaic image |
| 20:39 | 12:01 | LMRE off 11:25 LST |
| 20:39 | 12:01 | Begin MAE experiment |
| 20:39 | 12:01 | WARNING: Confirm dust cover para |
| 20:40 | 12:03 | End MAE experiment |
| 20:40 | 12:03 | Perform APXS |
| 23:11 | 14:30 | End APXS read |
| 17:12 | 08:02 | Perform APXS |
| 17:13 | 08:02 | Get extra APX read |
| 18:18 | 09:06 | End APXS read |
| 18:18 | 09:06 | Leave Window for new sequence |
| 19:40 | 10:25 | Begin Daytime Ops Prep |
| 19:41 | 10:26 | Read persistent state table |
| 19:41 | 10:26 | End Daytime Ops Prep |
| 20:05 | 10:49 | LMRE off 10:42 LST |
| 20:05 | 10:49 | Perform APXS |
| 21:09 | 11:52 | End APXS read |
| 21:18 | 12:01 | Begin MAE experiment |
| 21:18 | 12:01 | WARNING: Confirm dust cover para |
| 21:20 | 12:02 | End MAE experiment |
| 21:20 | 12:02 | Perform APXS |
| 23:44 | 14:23 | End APXS read |
| 17:51 | 08:01 | Perform APXS |
| 17:51 | 08:01 | Do extra APX readout |
| 19:25 | 09:33 | End APXS read |
| 19:25 | 09:33 | Nominal End of Sequence |